Mérkőzések
OTP Bank Liga NB I '24/25
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERENCVÁROSI TC | 29 | 17 | 8 | 4 | 55 | 27 | 28 | 59 |
2. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 29 | 17 | 5 | 7 | 48 | 32 | 16 | 56 |
3. | PAKSI FC | 29 | 15 | 7 | 7 | 60 | 43 | 17 | 52 |
4. | ETO FC GYŐR | 29 | 12 | 10 | 7 | 44 | 33 | 11 | 46 |
5. | MTK BUDAPEST | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 41 | 8 | 42 |
6. | DVTK | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 44 | -7 | 40 |
7. | ÚJPEST FC | 29 | 8 | 12 | 9 | 31 | 38 | -7 | 36 |
8. | FEHÉRVÁR FC | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 43 | -9 | 31 |
9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 29 | 8 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 30 |
10. | ZTE FC | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 30 |
11. | DVSC | 29 | 8 | 5 | 16 | 47 | 55 | -8 | 29 |
12. | KECSKEMÉTI TE | 29 | 4 | 11 | 14 | 27 | 47 | -20 | 23 |














