Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PAKSI FC | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | 20 |
| 2. | MTK BUDAPEST | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
| 3. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 16 |
| 4. | FERENCVÁROSI TC | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 16 |
| 5. | ETO FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 16 |
| 6. | DVSC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| 7. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 8. | DVTK | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 | 11 |
| 9. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 10 |
| 10. | ÚJPEST FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | 9 |
| 12. | ZTE FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 7 |
