Mérkőzések
OTP Bank Liga NB I '24/25
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
Nincs mérkőzés!
TABELLA
H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERENCVÁROSI TC | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 28 | 28 | 60 |
2. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 30 | 17 | 6 | 7 | 49 | 33 | 16 | 57 |
3. | PAKSI FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 62 | 43 | 19 | 55 |
4. | ETO FC GYŐR | 30 | 13 | 10 | 7 | 47 | 35 | 12 | 49 |
5. | MTK BUDAPEST | 30 | 12 | 7 | 11 | 49 | 41 | 8 | 43 |
6. | DVTK | 30 | 10 | 11 | 9 | 38 | 45 | -7 | 41 |
7. | ÚJPEST FC | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 41 | -8 | 36 |
8. | FEHÉRVÁR FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 45 | -11 | 31 |
9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 30 | 8 | 7 | 15 | 28 | 50 | -22 | 31 |
10. | ZTE FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 42 | -7 | 31 |
11. | DVSC | 30 | 8 | 6 | 16 | 47 | 55 | -8 | 30 |
12. | KECSKEMÉTI TE | 30 | 4 | 12 | 14 | 29 | 49 | -20 | 24 |














