Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-08-17 17:45
VS
VS
MTK BUDAPEST
-
ETO FC
2 - 7
2 - 7
Fizz Liga 4
. forduló
MTK BUDAPEST - ETO FC
2025-08-17 17:45 - ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
Fizz Liga, 4. forduló TV: M4 Sport
2025-11-29 16:15
VS
VS
ETO FC
-
MTK BUDAPEST
3 - 0
3 - 0
Fizz Liga 15
. forduló
ETO FC - MTK BUDAPEST
2025-11-29 16:15 - ETO STADION
Fizz Liga, 15. forduló TV: M4 Sport
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DVSC | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 19 | 6 | 28 |
| 2. | ETO FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 26 |
| 3. | FERENCVÁROSI TC | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 25 |
| 4. | PAKSI FC | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 24 | 8 | 24 |
| 5. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 23 |
| 6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 |
| 7. | MTK BUDAPEST | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 20 |
| 8. | ZTE FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 22 | 1 | 19 |
| 9. | ÚJPEST FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | 16 |
| 10. | DVTK | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 27 | -6 | 15 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | 14 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 11 |
