Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-08-17 17:45
VS
VS
MTK BUDAPEST
-
ETO FC
2 - 7
2 - 7
Fizz Liga 4
. forduló
MTK BUDAPEST - ETO FC
2025-08-17 17:45 - ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
Fizz Liga, 4. forduló TV: M4 Sport
2025-11-29 16:15
VS
VS
ETO FC
-
MTK BUDAPEST
3 - 0
3 - 0
Fizz Liga 15
. forduló
ETO FC - MTK BUDAPEST
2025-11-29 16:15 - ETO STADION
Fizz Liga, 15. forduló TV: M4 Sport
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 20 | 11 | 6 | 3 | 41 | 20 | 21 | 39 |
| 2. | PAKSI FC | 19 | 10 | 6 | 3 | 41 | 27 | 14 | 36 |
| 3. | DVSC | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 35 |
| 4. | FERENCVÁROSI TC | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 21 | 15 | 34 |
| 5. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 25 | 1 | 31 |
| 6. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 32 | -8 | 27 |
| 7. | ZTE FC | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 26 | 4 | 27 |
| 8. | MTK BUDAPEST | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 42 | -5 | 24 |
| 9. | ÚJPEST FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 28 | 34 | -6 | 23 |
| 10. | DVTK | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
| 11. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 40 | -20 | 14 |
