Mérkőzések
Fizz Liga
MOL Magyar Kupa
Felkészülési mérkőzés
NB III.
{{currentMonthAndYear}}
HÉ
KE
SZE
CSÜT
PÉ
SZO
VAS
{{data.getDate()}}
ÖSSZES MÉRKŐZÉS
2025-08-17 17:45
VS
VS
MTK BUDAPEST
-
ETO FC
2 - 7
2 - 7
Fizz Liga 4
. forduló
MTK BUDAPEST - ETO FC
2025-08-17 17:45 - ÚJ HIDEGKUTI NÁNDOR STADION
Fizz Liga, 4. forduló TV: M4 Sport
2025-11-29 16:15
VS
VS
ETO FC
-
MTK BUDAPEST
3 - 0
3 - 0
Fizz Liga 15
. forduló
ETO FC - MTK BUDAPEST
2025-11-29 16:15 - ETO STADION
Fizz Liga, 15. forduló TV: M4 Sport
2026-03-13 20:00
VS
VS
ETO FC
-
MTK BUDAPEST
0 - 0
0 - 0
Fizz Liga 26
. forduló
ETO FC - MTK BUDAPEST
2026-03-13 20:00 - ETO STADION
Fizz Liga, 26. forduló TV: M4 Sport
TABELLA
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ETO FC | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 30 | 34 | 66 |
| 2. | FERENCVÁROSI TC | 32 | 20 | 5 | 7 | 64 | 31 | 33 | 65 |
| 3. | PAKSI FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 60 | 45 | 15 | 50 |
| 4. | DVSC | 32 | 13 | 11 | 8 | 49 | 40 | 9 | 50 |
| 5. | ZTE FC | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 48 |
| 6. | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 32 | 13 | 6 | 13 | 41 | 41 | 0 | 45 |
| 7. | ÚJPEST FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 55 | -8 | 40 |
| 8. | KISVÁRDA MASTER GOOD | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 48 | -12 | 40 |
| 9. | NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC | 32 | 10 | 9 | 13 | 45 | 55 | -10 | 39 |
| 10. | MTK BUDAPEST | 32 | 9 | 10 | 13 | 53 | 60 | -7 | 37 |
| 11. | DVTK | 32 | 6 | 10 | 16 | 38 | 62 | -24 | 28 |
| 12. | KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC | 32 | 6 | 3 | 23 | 29 | 68 | -39 | 21 |
